World of Tibia
 
 


Exp points



Level Exp. Level Exp. Level Exp.
10 10116180000 201131360000
2100 10216675100 202133350100
3200 10317180200 203135360200
4400 10417695400 204137390400
5800 10518220800 205139440800
61500 10618756500 206141511500
72600 10719302600 207143602600
84200 10819859200 208145714200
96400 10920426400 209147846400
109300 11021004300 210149999300
1113000 11121593000 211152173000
1217600 11222192600 212154367600
1323200 11322803200 213156583200
1429900 11423424900 214158819900
1537800 11524057800 215161077800
1647000 11624702000 216163357000
1757600 11725357600 217165657600
1869700 11826024700 218167979700
1983400 11926703400 219170323400
2098800 12027393800 220172688800
21116000 12128096000 221175076000
22135100 12228810100 222177485100
23156200 12329536200 223179916200
24179400 12430274400 224182369400
25204800 12531024800 225184844800
26232500 12631787500 226187342500
27262600 12732562600 227189862600
28295200 12833350200 228192405200
29330400 12934150400 229194970400
30368300 13034963300 230197558300
31409000 13135789000 231200169000
32452600 13236627600 232202802600
33499200 13337479200 233205459200
34548900 13438343900 234208138900
35601800 13539221800 235210841800
36658000 13640113000 236213568000
37717600 13741017600 237216317600
38780700 13841935700 238219090700
39847400 13942867400 239221887400
40917800 14043812800 240224707800
41992000 14144772000 241227552000
421070100 14245745100 242230420100
431152200 14346732200 243233312200
441238400 14447733400 244236228400
451328800 14548748800 245239168800
461423500 14649778500 246242133500
471522600 14750822600 247245122600
481626200 14851881200 248248136200
491734400 14952954400 249251174400
501847300 15054042300 250254237300
511965000 15155145000 251257325000
522087600 15256262600 252260437600
532215200 15357395200 253263575200
542347900 15458542900 254266737900
552485800 15559705800 255269925800
562629000 15660884000 256273139000
572777600 15762077600 257276377600
582931700 15863286700 258279641700
593091400 15964511400 259282931400
603256800 16065751800 260286246800
613428000 16167008000 261289588000
623605100 16268280100 262292955100
633788200 16369568200 263296348200
643977400 16470872400 264299767400
654172800 16572192800 265303212800
664374500 16673529500 266306684500
674582600 16774882600 267310182600
684797200 16876252200 268313707200
695018400 16977638400 269317258400
705246300 17079041300 270320836300
715481000 17180461000 271324441000
725722600 17281897600 272328072600
735971200 17383351200 273331731200
746226900 17484821900 274335416900
756489800 17586309800 275339129800
766760000 17687815000 276342870000
777037600 17789337600 277346637600
787322700 17890877700 278350432700
797615400 17992435400 279354255400
807915800 18094010800 280358105800
818224000 18195604000 281361984000
828540100 18297215100 282365890100
838864200 18398844200 283369824200
849196400 184100491400 284373786400
859536800 185102156800 285377776800
869885500 186103840500 286381795500
8710242600 187105542600 287385842600
8810608200 188107263200 288389918200
8910982400 189109002400 289394022400
9011365300 190110760300 290398155300
9111757000 191112537000 291402317000
9212157600 192114332600 292406507600
9312567200 193116147200 293410727200
9412985900 194117980900 294414975900
9513413800 195119833800 295419253800
9613851000 196121706000 296423561000
9714297600 197123597600 297427897600
9814753700 198125508700 298432263700
9915219400 199127439400 299436659400
10015694800 200129389800 300441084800



EXP-Abacus
© by Baradir Rothbart and sir martin I./Cyrion

Enter the level you want to reach and press "Calculate" - the number of experience points needed for that level will appear.

Library
Gallery
Tutorial
Maps
Downloads
  Jump to top of page